Autovelox: Le postazioni fisse e mobili, regione per regione
La Polizia di Stato mette a disposizione "la mappa" completa delle postazioni delle postazioni "fisse" e "mobili" per il rilevamento della velocità poste nella rete autostradale italiana; prenderne visione è consigliabile soprattutto prima di mettersi in viaggio verso tratte che non conosciamo: consultando il testo, abbiamo appreso che in alcune tratte la concentrazione di autovelox è impressionante: è il caso delle tangenziali di Milano, dove se ne conta ben 13 di cui 12 nelle tangenziali "est" ed "ovest": 8 gli apparecchi installati nell'arco di pochi km in corrispondenza di Barberino Del Mugello (A1) e sette, quelli presenti sulla Venezia-Belluno (A27).
Per consultare la mappa delle postazioni fisse della rete autostradale, clicca qui (pdf 1.248 kb)
Diviso per regione, ecco l'elenco delle postazioni mobili: ad oggi, erano presenti sul sito quelle inerenti al periodo che va dall'8 al 14 Novembre; possono comunque essere utili, per capire le zone maggiormente "battute"; in seguito, per consultare le mappe aggiornate, potete visitare il sito della Polizia di Stato.
Diviso per regione, ecco l'elenco delle postazioni mobili:
Descrizione | Tipo e dimensione |
---|---|
FriuliDal 08 al 14 novembre 2010 | 561 KB |
VenetoDal 08 al 14 novembre 2010 | 282 KB |
TrentinoDal 08 al 14 novembre 2010 | 97 KB |
Valle d'AostaDal 08 al 14 novembre 2010 | 97 KB |
PiemonteDal 08 al 14 novembre 2010 | 282 KB |
PugliaDal 08 al 14 novembre 2010 | 97 KB |
LombardiaDal 08 al 14 novembre 2010 | 189 KB |
EmiliaDal 08 al 14 novembre 2010 | 282 KB |
LiguriaDal 08 al 14 novembre 2010 | 97 KB |
MoliseDal 08 al 14 novembre 2010 | 96 KB |
MarcheDal 08 al 14 novembre 2010 | 282 KB |
ToscanaDal 08 al 14 novembre 2010 | 190 KB |
UmbriaDal 08 al 14 novembre 2010 | 97 KB |
AbruzzoDal 08 al 14 novembre 2010 | 189 KB |
LazioDal 08 al 14 novembre 2010 | 190 KB |
CampaniaDal 08 al 14 novembre 2010 | 281 KB |
BasilicataDal 08 al 14 novembre 2010 | 97 KB |
CalabriaDal 08 al 14 novembre 2010 | 189 KB |
SiciliaDal 08 al 14 novembre 2010 | 190 KB |
SardegnaDal 08 al 14 novembre 2010 | 97 KB |
Informazioni estratte dal sito della Polizia di Stato
Commenti